WD-M3 गुळगुळीत पृष्ठभाग
गुळगुळीत पृष्ठभाग
क्रोमियम कार्बाइड ओव्हरले प्लेट
फायदा:
* गुळगुळीत पृष्ठभाग, सिंगल पास ओव्हरले, पृष्ठभागावर वेल्ड बीड्स नाहीत
* फ्यूजन लाइनपर्यंत सुसंगत सूक्ष्म रचना आणि कडकपणा
* कमी घर्षण गुणांक
* उत्कृष्ट घर्षण आणि आघात प्रतिरोधक गुणधर्म
* ऑपरेटिंग तापमान <600℃
* अद्वितीय नॉन-मॅग्नेटिक ओव्हरलेमध्ये पर्यायी
* मिल आणि प्री-पॉलिश केलेल्या पृष्ठभागाच्या फिनिशमध्ये उपलब्ध.
ठराविकतांत्रिक मानक
| ग्रेड | रासायनिक रचना | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | अंक+मो+ति+व+प |
| डब्ल्यूडी-एम३ | २.०-५.० | १८-३५ | <१.५ | <१.२ | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <१.५ |
| डब्ल्यूडी-एम७ | २.०-५.० | १८-२८ | <१.५ | <१.२ | <0.4 | <0.033 | <0.033 | ७-१० |
| मूलभूत घटक | डब्ल्यूडी-एम३ | डब्ल्यूडी-एम७ |
| बेस मटेरियल | Q235B बद्दल | Q235B बद्दल |
| मुख्य मिश्रधातूचा कठीण टप्पा | क्रोमियम कार्बाइड | क्रोमियम कार्बाइड + संमिश्र कार्बाइड |
| प्राथमिक कार्बाइडचे प्रमाण (%) | >३७ | >३७ |
| HV (HRC) द्वारे आच्छादन कडकपणा | ६७० (५८) | ६७० (५८) |
| कोरड्या वाळूने रबर व्हील घर्षण चाचणी (ग्रॅम) | <0.15 ग्रॅम | <0.14 ग्रॅम |
| प्रभाव घर्षण चाचणी (ग्रॅम) | <0.10 ग्रॅम | <0.08 ग्रॅम |
| मानक जाडी (मिमी) | ५/५, ६/७, ८/९, १०/११, १२/११, १७/११ | १७/११, २०/११, २४/१३ |
| मानक प्लेट आकार (मिमी) | १०००*३०००, ६००*३००० | ६००*३००० |
| शिफारस केलेला अर्ज | सामान्य घर्षण | अत्यंत घर्षण |


